En la matriz siguiente se muestra la fortaleza de una mano de poker antes del flop. Las manos marcadas en color verde son manos fuertes, las de color naranja son manos buenas, las marcadas en rosa son manos con pocas posibilidades y las manos sin color son muy debiles.
A | K | Q | J | D | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | AA | AKs | AQs | AJs | ADs | A9s | A8s | A7s | A6s | A5s | A4s | A3s | A2s |
K | AK | KK | KQs | KJs | KDs | K9s | K8s | K7s | K6s | K5s | K4s | K3s | K2s |
Q | AQ | KQ | QJs | QDs | Q9s | Q8s | Q7s | Q6s | Q5s | Q4s | Q3s | Q2s | |
J | AJ | KJ | QJ | JJ | JDs | J9s | J8s | J7s | J6s | J5s | J4s | J3s | J2s |
D | AD | KD | QD | JD | DD | D9s | D8s | D7s | D6s | D5s | D4s | D3s | D2s |
9 | A9 | K9 | Q9 | J9 | D9 | 99 | 98s | 97s | 96s | 95s | 94s | 93s | 92s |
8 | A8 | K8 | Q8 | J8 | D8 | 98 | 88 | 87s | 86s | 85s | 84s | 83s | 82s |
7 | A7 | K7 | Q7 | J7 | D7 | 97 | 87 | 77 | 76s | 75s | 74s | 73s | 72s |
6 | A6 | K6 | Q7 | J6 | D6 | 96 | 86 | 76 | 66 | 65s | 64s | 63s | 62s |
5 | A5 | K5 | Q5 | J5 | D5 | 95 | 85 | 75 | 65 | 55 | 54s | 53s | 52s |
4 | A4 | K4 | Q4 | J4 | D4 | 94 | 84 | 74 | 64 | 54 | 44 | 43s | 42s |
3 | A3 | K3 | Q3 | J3 | D3 | 93 | 83 | 73 | 63 | 53 | 43 | 33 | 32s |
2 | A2 | K2 | Q2 | J3 | D2 | 92 | 82 | 72 | 62 | 52 | 42 | 32 | 22 |
** | Mano fuerte |
** | Mano buena |
** | Mano probable |
** | Mano debil |
s = Del mismo palo | |
D = 10 |
Esta es una muy buena apreciación inicial a pesar de que hay variación en la fortaleza de una mano de poker de acuerdo a: la posición en la mesa en la que se está jugando (ciega pequeña, ciega grande, posición inicial, posición media o posición final), los aumentos en la apuestas, el número de jugadores que han abandonado la ronda y al estilo de juego de los jugadores.
No hay comentarios:
Publicar un comentario